Ingresa tu situación y ve exactamente cuántos visitantes nuevos puede traer la publicidad digital — y cuánto vale eso para tu iglesia en los próximos 12 meses.
Configuración de Campaña
Este es tu gasto en anuncios de Facebook/Instagram. No incluye la tarifa de servicio de ChurchReach.
Tipo de Campaña
Tipo de Ubicación
Servicios Semanales
Tu Iglesia
¿Cuántas caras nuevas ves cada mes sin anuncios pagados?
¿Qué % de los visitantes por primera vez se convierten eventualmente en asistentes regulares?
Usado para calcular el ROI. El promedio de la industria es $200–$350.
Estimados Mensuales
Interesados / Mes
90.9
envíos de formulario
Costo por Interesado
$11
52% show-up rate
Visitantes / Mes
47.3
que realmente asisten
Costo por Visitante
$21
gasto en anuncios por puerta
Nuevos Regulares / Mes
11.8
at 25% retention
Total con Orgánico
51.3
vs. orgánico actual
Proyección a 12 Meses
Costo Anual de Anuncios
$12,000
tu inversión total
Nuevos Regulares (Año 1)
142
miembros retenidos
Valor Anual de Ofrendas
$425,455
de nuevos miembros
ROI Estimado
+3445%
Punto de equilibrio: mes 1
Impacto en la Asistencia
Desglose Mes a Mes
Ofrendas acumuladas vs. gasto acumulado en anuncios — ¿cuándo se alcanza el punto de equilibrio?
| Mes | Nuevos Interesados | Visitantes | Nuevos Regulares | Miembros Acum. | Costo Acum. | Ofrendas Acum. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene✓ Punto de equilibrio | 90.9 | 47.3 | 11.8 | 11.8 | $1,000 | $2,955 | +$1,955 |
| Feb | 90.9 | 47.3 | 11.8 | 23.6 | $2,000 | $8,864 | +$6,864 |
| Mar | 90.9 | 47.3 | 11.8 | 35.5 | $3,000 | $17,727 | +$14,727 |
| Abr | 90.9 | 47.3 | 11.8 | 47.3 | $4,000 | $29,545 | +$25,545 |
| May | 90.9 | 47.3 | 11.8 | 59.1 | $5,000 | $44,318 | +$39,318 |
| Jun | 90.9 | 47.3 | 11.8 | 70.9 | $6,000 | $62,045 | +$56,045 |
| Jul | 90.9 | 47.3 | 11.8 | 82.7 | $7,000 | $82,727 | +$75,727 |
| Ago | 90.9 | 47.3 | 11.8 | 94.5 | $8,000 | $106,364 | +$98,364 |
| Sep | 90.9 | 47.3 | 11.8 | 106.4 | $9,000 | $132,955 | +$123,955 |
| Oct | 90.9 | 47.3 | 11.8 | 118.2 | $10,000 | $162,500 | +$152,500 |
| Nov | 90.9 | 47.3 | 11.8 | 130.0 | $11,000 | $195,000 | +$184,000 |
| Dic | 90.9 | 47.3 | 11.8 | 141.8 | $12,000 | $230,455 | +$218,455 |
Note: Nota: Estos estimados se basan en promedios de la industria para publicidad digital de iglesias. Los resultados reales varían según la ubicación, la calidad creativa de los anuncios, la velocidad de seguimiento y factores de la comunidad. Las cifras de ofrendas suponen que los miembros retenidos dan consistentemente — los resultados se acumulan con el tiempo.
Reserva una llamada de estrategia gratis y elaboraremos un plan personalizado para tu iglesia — sin compromiso.
Reservar Tu Llamada de Estrategia Gratis →